Ngày nay, người tiêu dùng có xu hướng mua những chiếc SUV gầm cao hơn là những chiếc Sedan thấp tầng. Nắm bắt được tâm lý này, NhaVaXe.vn sẽ so sánh 3 mẫu xe SUV cực hot với phân khúc giá hơn 800 triệu bao gồm Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross để người dùng có sự lựa chọn phù hợp nhất.

So sánh 3 mẫu xe SUV về thiết kế ngoại thất – một cuộc đua gay cấn
Phân khúc xe SUV đô thị càng lúc càng sôi động hơn trước, các mẫu xe nhỏ được hãng cập nhật đa dạng công nghệ, hiện đại hơn nên cuộc đua cũng trở nên gay cấn giữa các đối thủ cạnh tranh với nhau.



Kích thước và ngoại thất của xe là những yếu tố vô cùng quan trọng để người tiêu dùng lựa chọn để mua, bởi những yếu tố này sẽ theo người dùng mỗi lúc lái xe.
Bảng 1: So sánh về kích thước giữa 3 mẫu SUV
Mẫu SUV | Honda HR-V L | Peugeot 2008 GT Line | Toyota Corolla Cross 1.8L |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | 2605 | 2640 |
Kích thước tổng thể (mm) | 4334x1772x1605 | 4300x1770x1550 | 4460x1825x1620 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 175 | 161 |
Dung tích bình xăng (lít) | 50 | 44 | 47 |
Bán kính vòng quay (m) | 5,7 | 5,4 | 5,2 |
Khối lượng không tải (kg) | 1312 | 1225 | 1360 |
Bảng 2: So sánh về trang bị ngoại thất của 3 mẫu SUV này
Mẫu SUV | Honda HR-V L | Peugeot 2008 GT Line | Toyota Corolla Cross 1.8L |
Đèn chiếu sáng | LED / Tự động | LED / Tự động | LED / Tự động |
Đèn định vị | LED | LED | LED |
Đèn sương mù | LED | – | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Kích thước lốp | 215/55R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
Kích thước vành (inch) | 17 | 17 | 18 |
Gương chiếu hậu | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện, sấy | Chỉnh, gập điện, tự cụp khi lùi |
Xem thêm:
- Lý giải việc Hyundai Kona đạt “ngôi vương” SUV hạng B tại Việt Nam
- Sự khác biệt của Hyundai Tucson nằm ở bộ đèn “thần thánh” – Parametric Hidden Light
So sánh 3 mẫu xe SUV về thiết kế nội thất
Bảng 3. So sánh về tiện nghi nội thất của xe
Mẫu SUV | Honda HR-V L | Peugeot 2008 GT Line | Toyota Corolla Cross 1.8L |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Đồng hồ | Analog | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số + Analog |
Màn hình | 7 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay | 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay | 9 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple CarPlay |
Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử | Cơ |
Cửa sổ trời | Có, Panorama | – | Có |
Đèn nội thất | – | Có | – |
So sánh 3 mẫu xe SUV về khả năng vận hành của xe
Bảng 4. Khả năng vận hành của Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross
Mẫu SUV | Honda HR-V L | Peugeot 2008 GT Line | Toyota Corolla Cross 1.8L |
Loại động cơ | 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên | 3 xy-lanh, tăng áp | 4 xy-lanh, hút khí tự nhiên |
Dung tích Xy-lanh (cc) | 1799 | 1199 | 1798 |
Công suất tối đa (HP/rpm) | 141/6500 | 133/ 4000-6000 | 138/6400 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 172/4300 | 230/ 1750-3500 | 172/4000 |
Hộp số | CVT | 6 AT | CVT |
Treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Treo sau | Đa điểm | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Giá cả của Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross
Bảng 5. So sánh giá Honda HR-V, Peugeot 2008 và Toyota Corolla Cross
Mẫu SUV | Honda HR-V L | Peugeot 2008 GT Line | Toyota Corolla Cross 1.8L |
Giá bán lẻ ( Triệu đồng) | 866 | 829 | 820 |
Nguồn gốc | Nhập từ Thái Lan | Lắp ráp trong nước | Nhập từ Thái Lan |
Dựa vào các bảng tư vấn và kỹ thuật, ta có thể thấy rõ sự khác biệt khi so sánh 3 mẫu xe SUV trong từng hạng mục. Từ đó, người mua có thể dễ dàng chọn cho mình chiếc xe phù hợp trong cùng tầm tài chính của gia đình.