Nhằm mang đến bạn đọc tiện tham khảo mua xe hơi đến từ Đức. Nhavaxe.vn xin được đăng tải bảng giá xe hơi Mercedes tháng 10/2021 đến các bạn. Mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
BẢNG GIÁ XE MERCEDES – BENZ THÁNG 10/2021
Dòng xe | Giá bán |
Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC 2021 | 2,690 tỷ đồng |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC 2021 | Giá từ 11,5 tỷ đồng. |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC Sedan | 2,259 tỷ đồng. |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Coupe 4 cửa | 6,299 tỷ đồng |
Mercedes-AMG GT R | 11,59 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz C 180 AMG 2021 | 1,499 tỷ đồng |
Mercedes-Benz CLA 200 | 1,529 tỷ đồng |
Mercedes-Benz CLA 250 | 1,869 tỷ đồng |
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC | 1,949 tỷ đồng |
Mercedes-Benz GLA 200 | 1,619 tỷ đồng |
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | 1,859 tỷ đồng |
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC | 2,329 tỷ đồng |
Mercedes-Benz GLB 200 AMG |
1,999 tỷ đồng.
|
Mercedes-Benz C 200 | 1,499 tỷ đồng |
Mercedes-Benz C 200 Exclusive | 1,699 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz C 300 AMG | 1,970 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E 180: | 2,050 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E 200: | 2,13 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E-Class 2021 | |
Phiên bản E200 Exclusive | 2,31 tỷ đồng. |
Phiên bản E300 AMG | 2,95 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E200 Exclusive 2020 | 2,290 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E 200 Sport | 2,317 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E 250: | 2,479 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz E 300 AMG | 2,920 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz S 450 L | 4,299 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz S 450 L Luxury | 4,869 tỷ đồng. |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 7,369 tỷ đồng. |
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | 11,099 tỷ đồng. |
Mercedes-Maybach S 650: | 14,899 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLC 300 2020: | 2,559 tỷ đồng |
Mercedes-Benz GLC 200 2020 | 1,799 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLC 200 4Matic 2020 | 2,099 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC: | 2,499 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupe: | 3,090 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC Coupé: | 4,079 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC Exculsive | 3,899 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC | 4,410 tỷ đồng. |
Mercedes-AMG GLE 43 4MATIC Coupe | 4,559 tỷ đồng. |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe 2021 | 5,349 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLS 350 d 4MATIC | 4,149 tỷ đồng |
Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC | 4,529 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC | 4,999 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC | 7,829 tỷ đồng |
Mercedes-Benz G63 AMG 2019 | 10,950 tỷ đồng. |
Mercedes-Benz V-Class 2020 | |
Phiên bản V 250 Luxury | 2,662 tỷ đồng. |
Phiên bản V 250 AMG | 3,232 tỷ đồng. |